Zamawiający
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Ostrowska 8
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel.: 762 97 00
Faks: 762 97 49
e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
Adres strony internetowej: www.noweskalmierzyce.pl
ZP.271.3.2023 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Data publikacji: 24.02.2023, godz. 10:00
Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
3100000,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa | Typ | Rozmiar (KB) | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
SWZ | docx | 74 | 2023-02-06 |
Załączniki do specyfikacji
Nazwa | Typ | Rozmiar (KB) | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
0. STR NAGŁ PR Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Skalm | 67 | 2023-02-06 | ||
1. STR TYT PR Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Skalmi | 33 | 2023-02-06 | ||
1PDFsam_Rys.1.1.WithClause | 6070 | 2023-02-06 | ||
1PDFsam_Rys.1.2.WithClause | 6418 | 2023-02-06 | ||
1PDFsam_Rys.1.3.WithClause | 6840 | 2023-02-06 | ||
1PDFsam_Rys.1.4.WithClause | 5402 | 2023-02-06 | ||
2. PR Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Skalmierzyce, | 182 | 2023-02-06 | ||
Decyzja Celu Publicznego | 6405 | 2023-02-06 | ||
Decyzja celu publicznego z klauzulą | 3695 | 2023-02-06 | ||
Decyzja Celu Publicznego zał. graf. | 3993 | 2023-02-06 | ||
Decyzja droga gminna | 2479 | 2023-02-06 | ||
Decyzja droga gminna rys.1 | 2449 | 2023-02-06 | ||
Decyzja droga gminna rys.2 | 2565 | 2023-02-06 | ||
Decyzja droga gminna rys.3 | 2714 | 2023-02-06 | ||
Decyzja GDDKiA | 2487 | 2023-02-06 | ||
Decyzja GDDKiA zał. graf. | 1019 | 2023-02-06 | ||
Decyzja Środowiskowa | 10227 | 2023-02-06 | ||
Decyzja Wody Polskie | 4157 | 2023-02-06 | ||
Gaz System | 4110 | 2023-02-06 | ||
Gaz System rys.1 | 1423 | 2023-02-06 | ||
Gaz System zał. | 1165 | 2023-02-06 | ||
Krata Koszowa KKE | 2699 | 2023-02-06 | ||
opinia_protokol_narady_odpisGGO.6630.1182.2022 | 544 | 2023-02-06 | ||
OPIS PAB | 272 | 2023-02-06 | ||
OPIS PT | 386 | 2023-02-06 | ||
Opis-PAB | 401 | 2023-02-06 | ||
Opis-PAB | 486 | 2023-02-06 | ||
Opis-PAB | 432 | 2023-02-06 | ||
Opis-PT | 945 | 2023-02-06 | ||
Opis-PZT | 676 | 2023-02-06 | ||
Opis-PZT | 1570 | 2023-02-06 | ||
Opis-ZAŁ | 331 | 2023-02-06 | ||
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału | doc | 33 | 2023-02-06 | |
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę | doc | 27 | 2023-02-06 | |
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby | doc | 32 | 2023-02-06 | |
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | doc | 25 | 2023-02-06 | |
PKP Polskie Linie Kolejowe | 1415 | 2023-02-06 | ||
PKP Polskie Linie Kolejowe zał. graf. | 3866 | 2023-02-06 | ||
Projekt techniczny | 3111 | 2023-02-06 | ||
Przepływomierz MPP6 | 2787 | 2023-02-06 | ||
Rys.1 | 936 | 2023-02-06 | ||
Rys.1 | 937 | 2023-02-06 | ||
Rys.1 PAB | 5722 | 2023-02-06 | ||
Rys.1 PZT | 5723 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.1 | 6043 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.1 | 997 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.1 | 997 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.1 PAB | 6049 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.1 PZT | 6072 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.2 | 6417 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.2 | 629 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.2 | 729 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.2 PAB | 6530 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.2 PZT | 6434 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.3 | 6826 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.3 PAB | 6826 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.3 PZT | 6840 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.4 | 5351 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.4 PAB | 5356 | 2023-02-06 | ||
Rys.1.4 PZT | 5371 | 2023-02-06 | ||
Rys.2 | 282 | 2023-02-06 | ||
Rys.2 | 206 | 2023-02-06 | ||
Rys.2 | 417 | 2023-02-06 | ||
Rys.2 | 206 | 2023-02-06 | ||
Rys.2.1 | 322 | 2023-02-06 | ||
Rys.2.1 | 324 | 2023-02-06 | ||
Rys.2.1 | 322 | 2023-02-06 | ||
Rys.2.2 | 216 | 2023-02-06 | ||
Rys.2.2 | 419 | 2023-02-06 | ||
Rys.2.2 | 216 | 2023-02-06 | ||
Rys.2.3 | 220 | 2023-02-06 | ||
Rys.2.3 | 221 | 2023-02-06 | ||
Rys.3 | 699 | 2023-02-06 | ||
Rys.3 | 332 | 2023-02-06 | ||
Rys.3 | 700 | 2023-02-06 | ||
Rys.3.1 | 496 | 2023-02-06 | ||
Rys.3.1 | 193 | 2023-02-06 | ||
Rys.3.1 | 496 | 2023-02-06 | ||
Rys.3.2 | 441 | 2023-02-06 | ||
Rys.3.2 | 266 | 2023-02-06 | ||
Rys.3.2 | 442 | 2023-02-06 | ||
Rys.3.3 | 355 | 2023-02-06 | ||
Rys.3.3 | 355 | 2023-02-06 | ||
Rys.3.4 | 377 | 2023-02-06 | ||
Rys.3.4 | 378 | 2023-02-06 | ||
Rys.4 | 165 | 2023-02-06 | ||
Rys.4 | 265 | 2023-02-06 | ||
Rys.4 | 165 | 2023-02-06 | ||
Rys.4.1 | 988 | 2023-02-06 | ||
Rys.4.1 | 522 | 2023-02-06 | ||
Rys.4.2 | 634 | 2023-02-06 | ||
Rys.4.2 | 472 | 2023-02-06 | ||
Rys.5 | 472 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.1 | 315 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.1 | 220 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.10 | 910 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.11 | 904 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.12 | 406 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.13 | 790 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.14 | 1094 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.15 | 740 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.16 | 539 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.17 | 1714 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.18 | 513 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.2 | 293 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.2 | 209 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.3 | 535 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.4 | 1764 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.5 | 725 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.6 | 775 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.7 | 745 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.8 | 808 | 2023-02-06 | ||
Rys.5.9 | 665 | 2023-02-06 | ||
Rys.6.1 | 177 | 2023-02-06 | ||
Rys.6.2 | 284 | 2023-02-06 | ||
Rys.A | 705 | 2023-02-06 | ||
Rys.A | 511 | 2023-02-06 | ||
Rys.A | 705 | 2023-02-06 | ||
Stacja Zlewcza Ścieków i osadów Dowożonych STZ | 3665 | 2023-02-06 | ||
STWiOR | 2394 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie Konserwator | 778 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie Konserwator rys.1.1 | 2154 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie Konserwator rys.1.2 | 3104 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie Konserwator rys.1.3 | 2293 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie Konserwator rys.1.4 | 1655 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie PKP S.A. | 1317 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie PKP S.A. zał. graf. | 6637 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie PKP TELKOL | 1386 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie PKP TELKOL cz. graf. | 2756 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie Prosna | 622 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie TK Telekom | 1665 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie TK Telekom zał. graf. | 2789 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie WPK | 428 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie WPK rys.1.1 | 2189 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie WPK rys.1.2 | 3163 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie WPK rys.1.3 | 2344 | 2023-02-06 | ||
Uzgodnienie WPK rys.1.4 | 1732 | 2023-02-06 | ||
Wykaz robót | docx | 43 | 2023-02-06 | |
Wzór oferty - formularz ofertowy | docx | 31 | 2023-02-06 | |
Wzór umowy | doc | 295 | 2023-02-06 | |
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby | doc | 28 | 2023-02-06 |
Inne dokumenty
Nazwa | Typ | Rozmiar (KB) | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
ZP.271.3.2023 Informacja z otwarcia ofert | 280 | 2023-02-24 | ||
Ogłoszenie o zamówieniu | 103 | 2023-02-06 |